Användare
Sidan är en översikt över kunderna på anläggningen. Den är bara till för att läsa — här ändras ingenting. Roller ger du under Anläggning → Roller, se adminguiden för användare och roller.
Listan
Section titled “Listan”
| Del | Förklaring |
|---|---|
| Sök efter namn eller e-post | Visar bara användare vars namn eller e-post innehåller texten. |
| Visar … av … användare | Hur många som matchar sökningen, av alla i listan. |
| Namn | Namnet som kunden har angett. |
| E-post | E-postadressen som kunden loggar in med. |
| Beställningar senaste 2 månaderna | Antal beställningar de senaste två månaderna. |
| Betalt senaste 2 månaderna | Summan av de beställningarna, i kronor. |
| Sista beställning från 2 månader | Datumet för den senaste av dem, eller Aldrig. |
| Ögat | Visar samma fält för en användare. |
Listan visar 25 användare åt gången, med Forrige (föregående) och Neste (nästa) längst ned.
En användare
Section titled “En användare”
Ögat på en rad visar namn, e-post och de tre siffrorna för en användare. Stäng stänger fönstret.
Vad listan räknar med, och vad rollerna ger tillgång till: adminreferensen för användare och roller.